Grupy produktów
-
- ŚRUBY
- WKRĘTY DOCISKOWE
- WKRĘTY METRYCZNE
- PODKŁADKI
- NAKRĘTKI
- WKRĘTY SAMOFORMUJĄCE
- WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE
- WKRĘTY DO BLACH
- NITY ZRYWALNE
- WKRĘTY UNIX
- WKRĘTY DO DREWNA
- WKRĘTY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- KONFIRMAT, EURO I ZŁĄCZA MEBLOWE
- ZAŚLEPKI
- PROWADNICE
- ZAWIASY
- SZPILKI DWUSTRONNE
- NARZĘDZIA
- ZAMOCOWANIA DO PŁYT GIPSOWYCH
- ZAMOCOWANIA POKRYĆ I ELEWACJI
- PRĘTY GWINTOWANE, HAKI I GWOŹDZIOWKRĘTY
- ZAMOCOWANIA UNIWERSALNE (WTYKOWE)
- ZAMOCOWANIA RAMOWE (PRZETYKOWE)
- ZAMOCOWANIA DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- ZAMOCOWANIA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
- GWOŹDZIE
- ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
-
LINY, ŁAŃCUCHY I AKCESORIA
- 063.01 Lina stalowa ocynkowana
- 063.02 Lina stalowa ocynkowana w osłonie PCV
- 063.03 Lina stalowa mosiądzowana w osłonie PCV
- 063.04 Lina polipropylenowa
- 063.05 Łańcuch techniczny
- 063.06 Łańcuch gospodarczy D1
- 063.07 Łańcuch gospodarczy D2
- 063.08 Śruba rzymska OKO+HAK
- 063.09 Śruba rzymska OKO+OKO
- 063.10 Śruba rzymska OKO+HAK (końcówki zagięte)
- 063.11 Śruba rzymska OKO+OKO (końcówki zagięte)
- 063.12 Śruba rzymska prosta
- 063.13 Śruba z uchem
- 063.14 Nakrętka z uchem
- 063.15 Zacisk do lin
- 063.16 Zacisk pojedyńczy
- 063.17 Zacisk podwójny
- 063.18 Zacisk siodełkowy
- 063.19 Ogniwo skręcane
- 063.20 Ogniwo zaklepywane
- 063.21 Ogniwo uzupełniające typu S
- 063.22 Szekla prosta
- 063.23 Karabińczyk
- 063.24 Karabińczyk z zabezpieczeniem
- 063.25 Kausza
- 063.26 Hak kuty z zabezpieczeniem
- 063.27 Naciąg
- 063.28 Śruba rzymska HAK+HAK
- OPASKI I OBEJMY
- PIŁY TARCZOWE
- ARTYKUŁY ŚCIERNE
- WIERTŁA
- NARZĘDZIA MONTAŻOWE
Filtruj wyniki
063.14
NZU
NZU
Nakrętka z uchem
Normy:
DIN 582
| d [mm] | a [mm] | b [mm] | c [mm] | e [mm] | f [mm] | b [mm] | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M 6.0 | 20.0 | 36.0 | 20.0 | 8.5 | 8.0 | 36.0 | 60.0 | 90.0 | ![]() |
| M 8.0 | 20.0 | 36.0 | 20.0 | 8.5 | 8.0 | 36.0 | 95.0 | 140.0 | ![]() |
| M10 | 25.0 | 45.0 | 25.0 | 10.0 | 10.0 | 45.0 | 170.0 | 230.0 | ![]() |
| M12 | 30.0 | 54.0 | 30.0 | 11.0 | 12.0 | 53.0 | 240.0 | 340.0 | ![]() |
| M14 | 30.0 | 54.0 | 30.0 | 11.0 | 12.0 | 53.0 | 350.0 | 500.0 | ![]() |
| M16 | 35.0 | 63.0 | 35.0 | 13.0 | 14.0 | 62.0 | 500.0 | 700.0 | ![]() |
| M18 | 35.0 | 63.0 | 35.0 | 13.0 | 14.0 | 62.0 | 650.0 | 830.0 | ![]() |
| M20 | 40.0 | 72.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 71.0 | 830.0 | 1200.0 | ![]() |
| M22 | 40.0 | 72.0 | 40.0 | 16.0 | 16.0 | 71.0 | 1050.0 | 1500.0 | ![]() |
| M24 | 50.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 90.0 | 1270.0 | 1800.0 | ![]() |
| M27 | 50.0 | 90.0 | 50.0 | 20.0 | 20.0 | 90.0 | 1830.0 | 2500.0 | ![]() |
| M27 | 54.0 | 98.0 | 62.0 | 24.0 | 22.0 | 99.0 | 1830.0 | 2500.0 | ![]() |
| M30 | 60.0 | 108.0 | 65.0 | 25.0 | 24.0 | 109.0 | 2600.0 | 3600.0 | ![]() |
| M36 | 70.0 | 126.0 | 75.0 | 30.0 | 28.0 | 128.0 | 3700.0 | 5100.0 | ![]() |
| M42 | 80.0 | 144.0 | 85.0 | 35.0 | 32.0 | 147.0 | 5000.0 | 7000.0 | ![]() |
| M48 | 80.0 | 166.0 | 100.0 | 40.0 | 38.0 | 168.0 | 6100.0 | 8600.0 | ![]() |
| M56 | 100.0 | 184.0 | 110.0 | 45.0 | 42.0 | 187.0 | 8300.0 | 11500.0 | ![]() |
| M64 | 110.0 | 206.0 | 120.0 | 50.0 | 48.0 | 208.0 | 11000.0 | 16000.0 | ![]() |
| M72 | 140.0 | 260.0 | 150.0 | 60.0 | 60.0 | 260.0 | 15000.0 | 21000.0 | ![]() |
Strona główna


