Grupy produktów
-
- ŚRUBY
- WKRĘTY DOCISKOWE
- WKRĘTY METRYCZNE
- PODKŁADKI
- NAKRĘTKI
- WKRĘTY SAMOFORMUJĄCE
- WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE
- WKRĘTY DO BLACH
-
NITY ZRYWALNE
- 024.01 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem płaskim
- 024.02 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem płaskim
- 024.03 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem poszerzonym
- 024.04 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.05 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.06 Nit zrywalny STAL/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.07 Nit zrywalny ALU/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.08 Nit zrywalny z końcówką elektryczną
- WKRĘTY UNIX
- WKRĘTY DO DREWNA
- WKRĘTY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- KONFIRMAT, EURO I ZŁĄCZA MEBLOWE
- ZAŚLEPKI
- PROWADNICE
- ZAWIASY
- SZPILKI DWUSTRONNE
- NARZĘDZIA
- ZAMOCOWANIA DO PŁYT GIPSOWYCH
- ZAMOCOWANIA POKRYĆ I ELEWACJI
- PRĘTY GWINTOWANE, HAKI I GWOŹDZIOWKRĘTY
- ZAMOCOWANIA UNIWERSALNE (WTYKOWE)
- ZAMOCOWANIA RAMOWE (PRZETYKOWE)
- ZAMOCOWANIA DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- ZAMOCOWANIA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
- GWOŹDZIE
- ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
- LINY, ŁAŃCUCHY I AKCESORIA
- OPASKI I OBEJMY
- PIŁY TARCZOWE
- ARTYKUŁY ŚCIERNE
- WIERTŁA
- NARZĘDZIA MONTAŻOWE
Filtruj wyniki
024.07
NIT
NIT
Nit zrywalny ALU/STAL szczelny z łbem płaskim
Normy:
ISO 15973
Produkty powiązane:
| d [mm] | L [mm] | D [mm]* | K [mm] | s [mm] | dw max. [mm] | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6.5 | 6.0 | 0.90 | 0.5-2.0 | 3.3 | 1160 | 1400 | ![]() |
| 3.2 | 8.0 | 6.0 | 0.90 | 2.0-3.5 | 3.3 | 1160 | 1400 | ![]() |
| 3.2 | 9.5 | 6.0 | 0.90 | 3.5-5.0 | 3.3 | 1160 | 1400 | ![]() |
| 3.2 | 11.0 | 6.0 | 0.90 | 5.0-6.5 | 3.3 | 1160 | 1400 | ![]() |
| 3.2 | 12.5 | 6.0 | 0.90 | 6.5-8.0 | 3.3 | 1160 | 1400 | ![]() |
| 4.0 | 8.0 | 8.0 | 1.30 | 0.5-3.5 | 4.1 | 1860 | 2500 | ![]() |
| 4.0 | 9.5 | 8.0 | 1.30 | 3.5-5.0 | 4.1 | 1860 | 2500 | ![]() |
| 4.0 | 11.0 | 8.0 | 1.30 | 5.0-6.5 | 4.1 | 1860 | 2500 | ![]() |
| 4.0 | 12.5 | 8.0 | 1.30 | 6.5-8.0 | 4.1 | 1860 | 2500 | ![]() |
| 4.0 | 14.5 | 8.0 | 1.30 | 8.0-10 | 4.1 | 1860 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 8.5 | 9.5 | 1.50 | 0.5-3.5 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 9.5 | 9.5 | 1.50 | 3.5-5.0 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 11.0 | 9.5 | 1.50 | 5.0-6.5 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 13.0 | 9.5 | 1.50 | 6.5-8.0 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 14.5 | 9.5 | 1.50 | 8.0-9.5 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 16.0 | 9.5 | 1.50 | 9.5-11 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 18.0 | 9.5 | 1.50 | 11-13 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 21.0 | 9.5 | 1.50 | 13-16 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
| 4.8 | 25.0 | 9.5 | 1.50 | 16-20 | 4.9 | 2400 | 3400 | ![]() |
Strona główna





