Grupy produktów
-
- ŚRUBY
- WKRĘTY DOCISKOWE
- WKRĘTY METRYCZNE
- PODKŁADKI
- NAKRĘTKI
- WKRĘTY SAMOFORMUJĄCE
- WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE
- WKRĘTY DO BLACH
-
NITY ZRYWALNE
- 024.01 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem płaskim
- 024.02 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem płaskim
- 024.03 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem poszerzonym
- 024.04 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.05 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.06 Nit zrywalny STAL/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.07 Nit zrywalny ALU/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.08 Nit zrywalny z końcówką elektryczną
- WKRĘTY UNIX
- WKRĘTY DO DREWNA
- WKRĘTY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- KONFIRMAT, EURO I ZŁĄCZA MEBLOWE
- ZAŚLEPKI
- PROWADNICE
- ZAWIASY
- SZPILKI DWUSTRONNE
- NARZĘDZIA
- ZAMOCOWANIA DO PŁYT GIPSOWYCH
- ZAMOCOWANIA POKRYĆ I ELEWACJI
- PRĘTY GWINTOWANE, HAKI I GWOŹDZIOWKRĘTY
- ZAMOCOWANIA UNIWERSALNE (WTYKOWE)
- ZAMOCOWANIA RAMOWE (PRZETYKOWE)
- ZAMOCOWANIA DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- ZAMOCOWANIA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
- GWOŹDZIE
- ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
- LINY, ŁAŃCUCHY I AKCESORIA
- OPASKI I OBEJMY
- PIŁY TARCZOWE
- ARTYKUŁY ŚCIERNE
- WIERTŁA
- NARZĘDZIA MONTAŻOWE
Filtruj wyniki
024.02
NIT
NIT
Nit zrywalny ALU/STAL z łbem płaskim
Normy:
ISO 15977
Produkty powiązane:
| d [mm] | L [mm] | D [mm]* | K [mm] | s [mm] | dw max. [mm] | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.4 | 4 | 5.0 | 0.55 | 0.5-2.0 | 2.5 | 400 | 500 | ![]() |
| 2.4 | 6 | 5.0 | 0.55 | 2.0-4.0 | 2.5 | 400 | 500 | ![]() |
| 2.4 | 8 | 5.0 | 0.55 | 4.0-6.0 | 2.5 | 400 | 500 | ![]() |
| 2.4 | 10 | 5.0 | 0.55 | 6.0-8.0 | 2.5 | 400 | 500 | ![]() |
| 3.0 | 5 | 6.5 | 0.80 | 0.5-2.5 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 6 | 6.5 | 0.80 | 1.5-3.5 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 7 | 6.5 | 0.80 | 1.5-4.5 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 8 | 6.5 | 0.80 | 3.5-5.5 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 10 | 6.5 | 0.80 | 5.5-7.0 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 12 | 6.5 | 0.80 | 7.0-9.0 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 14 | 6.5 | 0.80 | 9.0-11 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 16 | 6.5 | 0.80 | 11-13 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.0 | 18 | 6.5 | 0.80 | 13-15 | 3.1 | 850 | 850 | ![]() |
| 3.2 | 5 | 6.5 | 0.80 | 0.5-2.5 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 6 | 6.5 | 0.80 | 1.5-3.5 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 8 | 6.5 | 0.80 | 3.5-5.5 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 10 | 6.5 | 0.80 | 5.5-7.0 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 12 | 6.5 | 0.80 | 7.0-9.0 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 15 | 6.5 | 0.80 | 9.0-12.0 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 18 | 6.5 | 0.80 | 12-15 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 20 | 6.5 | 0.80 | 15-17 | 3.3 | 880 | 1150 | ![]() |
| 4.0 | 4 | 8.0 | 1.00 | 0.5-2.0 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 5 | 8.0 | 1.00 | 0.5-2.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 6 | 8.0 | 1.00 | 1.5-3.0 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 7 | 8.0 | 1.00 | 3.0-4.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 8 | 8.0 | 1.00 | 3.0-5.0 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 10 | 8.0 | 1.00 | 5.0-6.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 12 | 8.0 | 1.00 | 6.5-8.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 14 | 8.0 | 1.00 | 6.5-8.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 16 | 8.0 | 1.00 | 8.5-10.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 18 | 8.0 | 1.00 | 12.5-14.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 20 | 8.0 | 1.00 | 14.5-16.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 25 | 8.0 | 1.00 | 16.5-21.5 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.0 | 30 | 8.0 | 1.00 | 21.5-26 | 4.1 | 1300 | 1960 | ![]() |
| 4.8 | 6 | 9.5 | 1.10 | 0.5-3.0 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 8 | 9.5 | 1.10 | 3.0-4.5 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 10 | 9.5 | 1.10 | 4.5-6.0 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 12 | 9.5 | 1.10 | 6.0-8.0 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 14 | 9.5 | 1.10 | 8.0-10 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 16 | 9.5 | 1.10 | 10-12 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 18 | 9.5 | 1.10 | 12-14 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 21 | 9.5 | 1.10 | 14-17 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 24 | 9.5 | 1.10 | 17-20 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 27 | 9.5 | 1.10 | 20-23 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 30 | 9.5 | 1.10 | 23-25 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 32 | 9.5 | 1.10 | 25-27 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 35 | 9.5 | 1.10 | 27-30 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 40 | 9.5 | 1.10 | 30-35 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 45 | 9.5 | 1.10 | 35-40 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 4.8 | 50 | 9.5 | 1.10 | 40-45 | 4.9 | 2100 | 2800 | ![]() |
| 5.0 | 6 | 9.5 | 1.10 | 0.5-3.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 8 | 9.5 | 1.10 | 3.0-4.5 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 10 | 9.5 | 1.10 | 4.5-6.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 12 | 9.5 | 1.10 | 6.0-8.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 14 | 9.5 | 1.10 | 8.0-10 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 16 | 9.5 | 1.10 | 10-12 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 18 | 9.5 | 1.10 | 12-14 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 20 | 9.5 | 1.10 | 14-16 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 25 | 9.5 | 1.10 | 16-21 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 30 | 9.5 | 1.10 | 21-25 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 35 | 9.5 | 1.10 | 25-30 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 40 | 9.5 | 1.10 | 30-35 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 45 | 9.5 | 1.10 | 35-40 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 50 | 9.5 | 1.10 | 40-45 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
Strona główna





