Grupy produktów
-
- ŚRUBY
- WKRĘTY DOCISKOWE
- WKRĘTY METRYCZNE
- PODKŁADKI
- NAKRĘTKI
- WKRĘTY SAMOFORMUJĄCE
- WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE
- WKRĘTY DO BLACH
-
NITY ZRYWALNE
- 024.01 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem płaskim
- 024.02 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem płaskim
- 024.03 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem poszerzonym
- 024.04 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.05 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.06 Nit zrywalny STAL/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.07 Nit zrywalny ALU/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.08 Nit zrywalny z końcówką elektryczną
- WKRĘTY UNIX
- WKRĘTY DO DREWNA
- WKRĘTY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- KONFIRMAT, EURO I ZŁĄCZA MEBLOWE
- ZAŚLEPKI
- PROWADNICE
- ZAWIASY
- SZPILKI DWUSTRONNE
- NARZĘDZIA
- ZAMOCOWANIA DO PŁYT GIPSOWYCH
- ZAMOCOWANIA POKRYĆ I ELEWACJI
- PRĘTY GWINTOWANE, HAKI I GWOŹDZIOWKRĘTY
- ZAMOCOWANIA UNIWERSALNE (WTYKOWE)
- ZAMOCOWANIA RAMOWE (PRZETYKOWE)
- ZAMOCOWANIA DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- ZAMOCOWANIA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
- GWOŹDZIE
- ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
- LINY, ŁAŃCUCHY I AKCESORIA
- OPASKI I OBEJMY
- PIŁY TARCZOWE
- ARTYKUŁY ŚCIERNE
- WIERTŁA
- NARZĘDZIA MONTAŻOWE
Filtruj wyniki
024.03
NIT
NIT
Nit zrywalny ALU/STAL z łbem poszerzonym
Normy:
Produkty powiązane:
| d [mm] | L [mm] | D [mm]* | K [mm] | s [mm] | dw max. [mm] | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.2 | 6 | 9.5 | 1.10 | 0.5-3.5 | 3.3 | 850 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 8 | 9.5 | 1.10 | 3.5-5.5 | 3.3 | 850 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 10 | 9.5 | 1.10 | 5.5-7.0 | 3.3 | 850 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 12 | 9.5 | 1.10 | 7.0-9.0 | 3.3 | 850 | 1150 | ![]() |
| 3.2 | 16 | 9.5 | 1.10 | 9.0-11 | 3.3 | 850 | 1150 | ![]() |
| 4.0 | 8 | 12.0 | 1.40 | 1.5-5.0 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.0 | 10 | 12.0 | 1.40 | 5.0-6.5 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.0 | 12 | 12.0 | 1.40 | 6.5-8.5 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.0 | 14 | 12.0 | 1.40 | 8.5-10.5 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.0 | 16 | 12.0 | 1.40 | 10.5-12.5 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.0 | 18 | 12.0 | 1.40 | 12.5-14.5 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.0 | 20 | 12.0 | 1.40 | 14.5-16.5 | 4.1 | 1200 | 1800 | ![]() |
| 4.8 | 10 | 14.0 | 1.80 | 3.0-6.0 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 10 | 16.0 | 1.80 | 3.0-6.0 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 12 | 14.0 | 1.80 | 6.0-8.0 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 12 | 16.0 | 1.80 | 6.0-8.0 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 14 | 14.0 | 1.80 | 8.0-10 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 14 | 16.0 | 1.80 | 8.0-10 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 16 | 14.0 | 1.80 | 10-12 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 16 | 16.0 | 1.80 | 10-12 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 18 | 14.0 | 1.80 | 12-14 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 18 | 16.0 | 1.80 | 12-14 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 21 | 14.0 | 1.80 | 14-17 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 21 | 16.0 | 1.80 | 14-17 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 24 | 14.0 | 1.80 | 17-20 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 24 | 16.0 | 1.80 | 17-20 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 27 | 14.0 | 1.80 | 20-23 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 27 | 16.0 | 1.80 | 20-23 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 30 | 14.0 | 1.80 | 23-25 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 30 | 16.0 | 1.80 | 23-25 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 4.8 | 35 | 14.0 | 1.80 | 25-30 | 4.9 | 2000 | 2700 | ![]() |
| 4.8 | 35 | 16.0 | 1.80 | 25-30 | 4.9 | 2000 | 2500 | ![]() |
| 5.0 | 8 | 11.0 | 1.60 | 3.0-4.5 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 8 | 14.0 | 1.80 | 3.0-4.5 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 10 | 11.0 | 1.60 | 4.5-6.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 10 | 14.0 | 1.80 | 4.5-6.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 12 | 11.0 | 1.60 | 6.0-8.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 12 | 14.0 | 1.80 | 6.0-8.0 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 14 | 11.0 | 1.60 | 8.0-10 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 14 | 14.0 | 1.80 | 8.0-10 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 16 | 11.0 | 1.60 | 10-12 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 16 | 14.0 | 1.80 | 10-12 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 18 | 11.0 | 1.60 | 12-14 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 18 | 14.0 | 1.80 | 12-14 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 20 | 11.0 | 1.60 | 14-16 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 20 | 14.0 | 1.80 | 14-16 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 25 | 11.0 | 1.60 | 16-21 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 25 | 14.0 | 1.80 | 16-21 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 30 | 11.0 | 1.60 | 21-25 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
| 5.0 | 30 | 14.0 | 1.80 | 21-25 | 5.1 | 2150 | 3000 | ![]() |
Strona główna





