Grupy produktów
-
- ŚRUBY
- WKRĘTY DOCISKOWE
- WKRĘTY METRYCZNE
- PODKŁADKI
- NAKRĘTKI
- WKRĘTY SAMOFORMUJĄCE
- WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE
- WKRĘTY DO BLACH
-
NITY ZRYWALNE
- 024.01 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem płaskim
- 024.02 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem płaskim
- 024.03 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem poszerzonym
- 024.04 Nit zrywalny STAL/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.05 Nit zrywalny ALU/STAL z łbem wpuszczanym 120°
- 024.06 Nit zrywalny STAL/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.07 Nit zrywalny ALU/STAL szczelny z łbem płaskim
- 024.08 Nit zrywalny z końcówką elektryczną
- WKRĘTY UNIX
- WKRĘTY DO DREWNA
- WKRĘTY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- KONFIRMAT, EURO I ZŁĄCZA MEBLOWE
- ZAŚLEPKI
- PROWADNICE
- ZAWIASY
- SZPILKI DWUSTRONNE
- NARZĘDZIA
- ZAMOCOWANIA DO PŁYT GIPSOWYCH
- ZAMOCOWANIA POKRYĆ I ELEWACJI
- PRĘTY GWINTOWANE, HAKI I GWOŹDZIOWKRĘTY
- ZAMOCOWANIA UNIWERSALNE (WTYKOWE)
- ZAMOCOWANIA RAMOWE (PRZETYKOWE)
- ZAMOCOWANIA DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- ZAMOCOWANIA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
- GWOŹDZIE
- ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
- LINY, ŁAŃCUCHY I AKCESORIA
- OPASKI I OBEJMY
- PIŁY TARCZOWE
- ARTYKUŁY ŚCIERNE
- WIERTŁA
- NARZĘDZIA MONTAŻOWE
Filtruj wyniki
024.01
NIT
NIT
Nit zrywalny STAL/STAL z łbem płaskim
Normy:
ISO 15979
Produkty powiązane:
| d [mm] | L [mm] | D [mm]* | K [mm] | s [mm] | dw max. [mm] | ![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.0 | 6 | 6.5 | 0.80 | 1.5-3.5 | 3.1 | 1100 | 1500 | ![]() |
| 3.0 | 8 | 6.5 | 0.80 | 3.5-5.5 | 3.1 | 1100 | 1500 | ![]() |
| 3.0 | 10 | 6.5 | 0.80 | 5.5-7.0 | 3.1 | 1100 | 1500 | ![]() |
| 3.0 | 12 | 6.5 | 0.80 | 7.0-9.0 | 3.1 | 1100 | 1500 | ![]() |
| 3.2 | 6 | 6.5 | 0.80 | 1.5-3.5 | 3.3 | 1400 | 1700 | ![]() |
| 3.2 | 8 | 6.5 | 0.80 | 3.5-5.5 | 3.3 | 1400 | 1700 | ![]() |
| 3.2 | 10 | 6.5 | 0.80 | 5.5-7.0 | 3.3 | 1400 | 1700 | ![]() |
| 3.2 | 12 | 6.5 | 0.80 | 7.0-9.0 | 3.3 | 1400 | 1700 | ![]() |
| 4.0 | 6 | 8.0 | 1.00 | 1.5-3.0 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 8 | 8.0 | 1.00 | 3.0-5.0 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 10 | 8.0 | 1.00 | 5.0-6.5 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 12 | 8.0 | 1.00 | 6.5-8.5 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 14 | 8.0 | 1.00 | 8.5-10.5 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 16 | 8.0 | 1.00 | 10.5-12.5 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 18 | 8.0 | 1.00 | 12.5-14.5 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.0 | 20 | 8.0 | 1.00 | 14.5-16.5 | 4.1 | 2000 | 2400 | ![]() |
| 4.8 | 6 | 9.5 | 1.10 | 0.5-3.0 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 8 | 9.5 | 1.10 | 3.0-4.5 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 10 | 9.5 | 1.10 | 4.5-6.0 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 12 | 9.5 | 1.10 | 6.0-8.0 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 14 | 9.5 | 1.10 | 8.0-10.0 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 16 | 9.5 | 1.10 | 10-12 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 18 | 9.5 | 1.10 | 12-14 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 21 | 9.5 | 1.10 | 14-16 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 24 | 9.5 | 1.10 | 16-19 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 30 | 9.5 | 1.10 | 20-25 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 4.8 | 35 | 9.5 | 1.10 | 25-30 | 4.9 | 3000 | 4100 | ![]() |
| 5.0 | 8 | 9.5 | 1.10 | 3.0-4.5 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 10 | 9.5 | 1.10 | 4.5-6.0 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 12 | 9.5 | 1.10 | 6.0-8.0 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 14 | 9.5 | 1.10 | 8.0-10 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 16 | 9.5 | 1.10 | 10-11.5 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 18 | 9.5 | 1.10 | 11.5-13 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 20 | 9.5 | 1.10 | 13-15 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 25 | 9.5 | 1.10 | 15-20 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 30 | 9.5 | 1.10 | 20-25 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 35 | 9.5 | 1.10 | 25-30 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 40 | 9.5 | 1.10 | 30-34 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 45 | 9.5 | 1.10 | 34-39 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 5.0 | 50 | 9.5 | 1.10 | 39-44 | 5.1 | 3500 | 4800 | ![]() |
| 6.0 | 8 | 12.0 | 1.50 | 2.0-4.0 | 5.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 10 | 12.0 | 1.50 | 4.0-6.0 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 12 | 12.0 | 1.50 | 6.0-8.0 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 14 | 12.0 | 1.50 | 8.0-10 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 16 | 12.0 | 1.50 | 10-11 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 18 | 12.0 | 1.50 | 11-13 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 20 | 12.0 | 1.50 | 13-18 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 25 | 12.0 | 1.50 | 15-20 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.0 | 30 | 12.0 | 1.50 | 20-25 | 6.1 | 4200 | 5500 | ![]() |
| 6.4 | 12 | 13.0 | 1.80 | 2.0-6.0 | 6.5 | 4950 | 7000 | ![]() |
| 6.4 | 15 | 13.0 | 1.80 | 6.0-9.0 | 6.5 | 4950 | 7000 | ![]() |
| 6.4 | 18 | 13.0 | 1.80 | 9.0-12 | 6.5 | 4950 | 7000 | ![]() |
| 6.4 | 22 | 13.0 | 1.80 | 14-16 | 6.5 | 4950 | 7000 | ![]() |
| 6.4 | 26 | 13.0 | 1.80 | 16-20 | 6.5 | 4950 | 7000 | ![]() |
| 6.4 | 30 | 13.0 | 1.80 | 19-24 | 6.5 | 4950 | 7000 | ![]() |
Strona główna





