Grupy produktów
-
- ŚRUBY
- WKRĘTY DOCISKOWE
- WKRĘTY METRYCZNE
- PODKŁADKI
- NAKRĘTKI
- WKRĘTY SAMOFORMUJĄCE
- WKRĘTY SAMOGWINTUJĄCE
- WKRĘTY DO BLACH
- NITY ZRYWALNE
- WKRĘTY UNIX
- WKRĘTY DO DREWNA
- WKRĘTY DO TWORZYW SZTUCZNYCH
- KONFIRMAT, EURO I ZŁĄCZA MEBLOWE
- ZAŚLEPKI
- PROWADNICE
- ZAWIASY
- SZPILKI DWUSTRONNE
- NARZĘDZIA
- ZAMOCOWANIA DO PŁYT GIPSOWYCH
- ZAMOCOWANIA POKRYĆ I ELEWACJI
- PRĘTY GWINTOWANE, HAKI I GWOŹDZIOWKRĘTY
- ZAMOCOWANIA UNIWERSALNE (WTYKOWE)
- ZAMOCOWANIA RAMOWE (PRZETYKOWE)
- ZAMOCOWANIA DO ŚREDNICH I DUŻYCH OBCIĄŻEŃ
- ZAMOCOWANIA DO MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH
- GWOŹDZIE
- ŁĄCZNIKI BUDOWLANE
- LINY, ŁAŃCUCHY I AKCESORIA
- OPASKI I OBEJMY
-
PIŁY TARCZOWE
- 065.01 Piła tarczowa do drewna
- 065.02 Piła tarczowa PRO do drewna
- 065.03 Piła tarczowa PRO do stali
- 065.04 Piła tarczowa PRO do aluminium
- 065.05 Tarcza diamentowa TURBO-brzeg ciągły do cięcia na mokro i sucho
- 065.06 Tarcza diamentowa - brzeg segmentowy do cięcia na sucho
- 065.07 Tarcza diamentowa - nasyp ciągły do cięcia na mokro
- ARTYKUŁY ŚCIERNE
- WIERTŁA
- NARZĘDZIA MONTAŻOWE
Filtruj wyniki
065.01
Piła tarczowa do drewna
Normy:
| D [mm]* | d [mm] | ![]() |
g [mm] |
|---|---|---|---|
| 128 | 20-16/13/12.7 | 14 | 2.7 |
| 130 | 20-16/13/12.7 | 24 | 2.7 |
| 130 | 20-16/13/12.7 | 30 | 2.7 |
| 140 | 20-16/13/12.7 | 16 | 2.7 |
| 140 | 20-16/13/12.7 | 24 | 2.7 |
| 150 | 20-16/13/12.7 | 18 | 2.7 |
| 152 | 20-16/13/12.7 | 24 | 2.7 |
| 160 | 20-16 | 16 | 2.7 |
| 160 | 20-16 | 24 | 2.7 |
| 160 | 20-16 | 30 | 2.7 |
| 165 | 30-28.6/20/16 | 18 | 2.7 |
| 170 | 30-20/16 | 24 | 2.7 |
| 180 | 30-20/18/16 | 20 | 2.7 |
| 180 | 30-20/16 | 30 | 2.7 |
| 184 | 30-28.6/20 | 24 | 2.7 |
| 190 | 30-20 | 24 | 2.7 |
| 190 | 30-20/16 | 40 | 2.7 |
| 200 | 30-25/20/16 | 40 | 2.7 |
| 203 | 30-25/16 | 24 | 2.7 |
| 210 | 35-32/30/25/20/16 | 32 | 2.7 |
| 235 | 35-32/30/25/16 | 30 | 3.1 |
| 250 | 30-28.6/25/20/16 | 24 | 3.1 |
| 250 | 30-25/20/16 | 40 | 3.1 |
| 250 | 30-25/20/16 | 60 | 3.1 |
| 254 | 30-25/20/16 | 40 | 3.1 |
| 254 | 30-25 | 60 | 3.1 |
| D [mm]* | d [mm] | ![]() |
g [mm] |
|---|---|---|---|
| 128 | 20-16/13/12.7 | 14 | 2.7 |
| 130 | 20-16/13/12.7 | 24 | 2.7 |
| 130 | 20-16/13/12.7 | 30 | 2.7 |
| 140 | 20-16/13/12.7 | 16 | 2.7 |
| 140 | 20-16/13/12.7 | 24 | 2.7 |
| 150 | 20-16/13/12.7 | 18 | 2.7 |
| 152 | 20-16/13/12.7 | 24 | 2.7 |
| 160 | 20-16 | 16 | 2.7 |
| 160 | 20-16 | 24 | 2.7 |
| 160 | 20-16 | 30 | 2.7 |
| 165 | 30-28.6/20/16 | 18 | 2.7 |
| 170 | 30-20/16 | 24 | 2.7 |
| 180 | 30-20/18/16 | 20 | 2.7 |
| 180 | 30-20/16 | 30 | 2.7 |
| 184 | 30-28.6/20 | 24 | 2.7 |
| 190 | 30-20 | 24 | 2.7 |
| 190 | 30-20/16 | 40 | 2.7 |
| 200 | 30-25/20/16 | 40 | 2.7 |
| 203 | 30-25/16 | 24 | 2.7 |
| 210 | 35-32/30/25/20/16 | 32 | 2.7 |
| 235 | 35-32/30/25/16 | 30 | 3.1 |
| 250 | 30-28.6/25/20/16 | 24 | 3.1 |
| 250 | 30-25/20/16 | 40 | 3.1 |
| 250 | 30-25/20/16 | 60 | 3.1 |
| 254 | 30-25/20/16 | 40 | 3.1 |
| 254 | 30-25 | 60 | 3.1 |
Strona główna
